DILLIMAX / 1100
Quenched and tempered steel · General product · General structural
DILLIMAX · Grade 1100
| Thickness range | fy N/mm² | fu N/mm² |
|---|---|---|
| 0 < t ≤ 30 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
Engineering material database
Search structural steel, aluminium, pipeline, shipbuilding, offshore, quenched and tempered, and stainless grades with thickness-dependent strength values.
Quenched and tempered steel · General product · General structural
DILLIMAX · Grade 1100
| Thickness range | fy N/mm² | fu N/mm² |
|---|---|---|
| 0 < t ≤ 30 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
Quenched and tempered steel · General product · General structural
DILLIMAX · Grade 500
| Thickness range | fy N/mm² | fu N/mm² |
|---|---|---|
| 0 < t ≤ 50 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 50 < t ≤ 100 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 100 < t ≤ 150 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
Quenched and tempered steel · General product · General structural
DILLIMAX · Grade 550
| Thickness range | fy N/mm² | fu N/mm² |
|---|---|---|
| 0 < t ≤ 50 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 50 < t ≤ 100 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 100 < t ≤ 150 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
Quenched and tempered steel · General product · General structural
DILLIMAX · Grade 690
| Thickness range | fy N/mm² | fu N/mm² |
|---|---|---|
| 0 < t ≤ 65 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 65 < t ≤ 100 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 100 < t ≤ 150 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 150 < t ≤ 200 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 200 < t ≤ 250 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
Quenched and tempered steel · General product · General structural
DILLIMAX · Grade 890
| Thickness range | fy N/mm² | fu N/mm² |
|---|---|---|
| 0 < t ≤ 50 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 50 < t ≤ 80 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 80 < t ≤ 100 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
Quenched and tempered steel · General product · General structural
DILLIMAX · Grade 965T
| Thickness range | fy N/mm² | fu N/mm² |
|---|---|---|
| 0 < t ≤ 50 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 50 < t ≤ 60 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 60 < t ≤ 100 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
Quenched and tempered steel · General product · General structural
EN 10083-2 · Grade C35(+N)
| Thickness range | fy N/mm² | fu N/mm² |
|---|---|---|
| 0 < t ≤ 16 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 16 < t ≤ 40 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 40 < t ≤ 100 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
Quenched and tempered steel · General product · General structural
EN 10083-2 · Grade C45(+QT)
| Thickness range | fy N/mm² | fu N/mm² |
|---|---|---|
| 0 < t ≤ 16 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 16 < t ≤ 40 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 40 < t ≤ 100 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
Quenched and tempered steel · General product · General structural
EN 10083-3 · Grade 25CrMo4
| Thickness range | fy N/mm² | fu N/mm² |
|---|---|---|
| 0 < t ≤ 16 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 16 < t ≤ 40 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 40 < t ≤ 100 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 100 < t ≤ 160 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
Quenched and tempered steel · General product · General structural
EN 10083-3 · Grade 30CrNiMo8
| Thickness range | fy N/mm² | fu N/mm² |
|---|---|---|
| 0 < t ≤ 16 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 16 < t ≤ 40 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 40 < t ≤ 100 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 100 < t ≤ 160 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 160 < t ≤ 250 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 250 < t ≤ 500 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 500 < t ≤ 1000 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
Quenched and tempered steel · General product · General structural
EN 10083-3 · Grade 34CrMo4
| Thickness range | fy N/mm² | fu N/mm² |
|---|---|---|
| 0 < t ≤ 16 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 16 < t ≤ 40 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 40 < t ≤ 100 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 100 < t ≤ 160 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 160 < t ≤ 250 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
Quenched and tempered steel · General product · General structural
EN 10083-3 · Grade 34CrNiMo6
| Thickness range | fy N/mm² | fu N/mm² |
|---|---|---|
| 0 < t ≤ 16 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 16 < t ≤ 40 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 40 < t ≤ 100 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 100 < t ≤ 160 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 160 < t ≤ 250 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 250 < t ≤ 500 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 500 < t ≤ 1000 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
Quenched and tempered steel · General product · General structural
EN 10083-3 · Grade 42CrMo4
| Thickness range | fy N/mm² | fu N/mm² |
|---|---|---|
| 0 < t ≤ 16 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 16 < t ≤ 40 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 40 < t ≤ 100 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 100 < t ≤ 160 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 160 < t ≤ 250 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
Quenched and tempered steel · General product · General structural
EN 10083-3 · Grade 42CrMoS4
| Thickness range | fy N/mm² | fu N/mm² |
|---|---|---|
| 0 < t ≤ 16 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 16 < t ≤ 40 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 40 < t ≤ 100 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 100 < t ≤ 160 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 160 < t ≤ 250 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
Quenched and tempered steel · General product · General structural
EN 10083-3 · Grade C34(+N)
| Thickness range | fy N/mm² | fu N/mm² |
|---|---|---|
| 0 < t ≤ 16 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 16 < t ≤ 40 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 40 < t ≤ 100 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
Quenched and tempered steel · General product · General structural
SEW 550 · Grade 30CrNiMo8
| Thickness range | fy N/mm² | fu N/mm² |
|---|---|---|
| 0 < t ≤ 250 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 250 < t ≤ 500 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 500 < t ≤ 1000 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
Quenched and tempered steel · General product · General structural
SEW 550 · Grade 34CrNiMo6
| Thickness range | fy N/mm² | fu N/mm² |
|---|---|---|
| 0 < t ≤ 250 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 250 < t ≤ 500 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 500 < t ≤ 1000 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
Quenched and tempered steel · General product · General structural
SEW 550 · Grade 42CrMo4
| Thickness range | fy N/mm² | fu N/mm² |
|---|---|---|
| 0 < t ≤ 250 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 250 < t ≤ 500 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |
| 500 < t ≤ 750 mm | [N/mm2] | [N/mm2] |